Folio la cald "STARFOIL" (China) este utilizat în industria poligrafică, industria ambalajelor din carton si diverse materiale plastice.
Folia metalică este de mai multe tipuri, fiecare dintre ele au caracteristici distinctive.
Alegerea folio depinde de tipul de:
Informaţia de mai jos vă va ajuta să alegeţi folia care vi se potriveste.
Мodel | Culoarea | Rulou (lăţimea/bobinaj) |
Rigiditatea / grosimea |
---|---|---|---|
220 | aur | 64 cm, 128 cm / 305 m, 244 m | moale, rigid / 12 micron |
110 | argint | 64 cm, 128 cm / 305 m | medie / 15 micron |
392 | rosu închis | 64 cm / 305 m | medie / 12 micron |
302 | albastru închis | 64 cm / 305 m | medie / 12 micron |
396 | arămiu închis | 64 cm / 305 m | medie / 12 micron |
397 | arămiu deschis | 64 cm / 305 m | medie / 12 micron |
336 | verde | 64 cm / 305 m | medie / 12 micron |
001 | alb | 64 cm / 305 m | medie / 12 micron |
010 | negru | 64 cm / 305 m | medie / 12 micron |
H-220R | aur/ holografic, fără întreruperi | 64 cm / 305 m | medie / 15 micron |
H-110R | argint/ holografic, fără întreruperi | 64 cm / 305 m | medie / 15 micron |
H-392R | красная/ holografic, Prisma | 64 cm / 305 m | medie / 15 micron |
H-220P | aur/ holografic, Prisma | 64 cm / 305 m | medie / 15 micron |
Notă:
Materiale:
Condiţii tehnice de utilizare
(pentru diferite tipuri de utilaje)
Platen press | Stop-cylinder | Rotary machine |
---|---|---|
100-140oC | 130-160oC | 190-215oC |
0,5 sec | 0,5 sec | 0,4 sec |
până la 5 kg sec/m2 | până la 4 kg sec/m2 | până la 3 kg sec/m2 |