Фольга для горячего тиснения "STARFOIL" (Китай) используется для широкого спектра работ при производстве полиграфической продукции, упаковки из картона и различных полимерных материалов.
Металлизированная фольга бывает нескольких типов, каждый из которых имеет отличительные особенности.
Выбор фольги зависит от типа покрываемой поверхности, устойчивости материала к высокой температуре, вида изображения, которое необходимо тиснить, и также имеет значение тип оборудования.
Приведенная ниже информация позволит облегчить задачу с выбором фольги, наиболее подходящей вам в производстве.
| Модель | Цвет | Рулон (ширина/намотка) |
Жесткость / толщина |
|---|---|---|---|
| 220 | золото | 64см, 128см / 305м, 244м | мягкая, жесткая / 12 мик |
| 110 | серебро | 64см, 128см / 305м | средняя / 15 мик |
| 392 | темно-красный | 64см / 305м | средняя / 12 мик |
| 302 | темно-синий | 64см / 305м | средняя / 12 мик |
| 396 | темно-медный | 64см / 305м | средняя / 12 мик |
| 397 | светло-медный | 64см / 305м | средняя / 12 мик |
| 336 | зеленый | 64см / 305м | средняя / 12 мик |
| 001 | белый | 64см / 305м | средняя / 12 мик |
| 010 | черный | 64см / 305м | средняя / 12 мик |
| H-220R | золото/ гологр., бесшовная | 64см / 305м | средняя / 15 мик |
| H-110R | серебро/ гологр., бесшовная | 64см / 305м | средняя / 15 мик |
| H-392R | красная/ голографическая, Prisma | 64см / 305м | средняя / 15 мик |
| H-220P | золото/ голографическая, Prisma | 64см / 305м | средняя / 15 мик |
Примечание:
Материалы:
Технические условия использования
(для разного типа оборудования)
| Тигельный пресс | Плоскопечатный пресс (stop-cylinder) | Ротационная машина |
|---|---|---|
| 100-140oC | 130-160oC | 190-215oC |
| 0,5с | 0,5с | 0,4с |
| до 5 кгс/м2 | до 4 кгс/м2 | до 3 кгс/м2 |
ЦЕНА УКАЗАНА В ЛЕЯХ ЗА ОДИН РУЛОН.
ЦЕНА МОЖЕТ КОЛЕБАТЬСЯ, ПОЭТОМУ УТОЧНЯЙТЕ ЦЕНУ У ПРОДАВЦА НА МОМЕНТ ЗАКАЗА.